
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-01 | 16:12 | 18:20 | 128 分鐘 |
2 | 09:47 | 09:55 | 8 分鐘 | |
3 | 09:08 | 09:30 | 23 分鐘 | |
4 | 08:51 | 09:03 | 12 分鐘 | |
5 | 07:53 | 08:49 | 55 分鐘 | |
6 | 06:44 | 07:02 | 18 分鐘 | |
7 | 06:39 | 06:42 | 3 分鐘 | |
8 | 06:25 | 06:37 | 12 分鐘 | |
9 | 05:43 | 06:22 | 40 分鐘 | |
10 | 05:09 | 05:28 | 19 分鐘 | |
11 | 04:04 | 04:13 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 dtd.meme-416.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
